
Combien coûte une terrasse
au/en Nouvelle-Écosse?
Guide des prix 2026 complet avec les coûts des matériaux, les taux de main-d'œuvre, les permis et les prix installés.
Réponse rapide
Une terrasse typique de 260 pi² au/en Nouvelle-Écosse coûte entre 3,900 $ et 14,300 $ installée, selon le choix de matériau. Saison de construction : May – October.
Matériaux
Dépend du choix de matériau. Le bois traité est le moins cher, l'Ipê le plus cher.
Main-d'œuvre
Taux de main-d'œuvre au/en Nouvelle-Écosse. Inclut la charpente, l'installation et le nettoyage de base.
Permis
Coastal salt air affects material choice. HST 15%. Moisture-resistant materials recommended.
Calculateur de coûts de terrasse — Nouvelle-Écosse
Basé sur une terrasse de 260 pi²
| Matériau | Matériau/pi² | Main-d'œuvre/pi² | Matériaux (260 pi²) | Main-d'œuvre | Total installé |
|---|---|---|---|---|---|
| $2 – $5 /pi² | 13 $ – 30 $ | 520 $ – 1,300 $ | 3,380 $ – 7,800 $ | 3,900 $ – 9,100 $ | |
| $5 – $10 /pi² | 13 $ – 30 $ | 1,300 $ – 2,600 $ | 3,380 $ – 7,800 $ | 4,680 $ – 10,400 $ | |
| $8 – $15 /pi² | 13 $ – 30 $ | 2,080 $ – 3,900 $ | 3,380 $ – 7,800 $ | 5,460 $ – 11,700 $ | |
| $8 – $18 /pi² | 13 $ – 30 $ | 2,080 $ – 4,680 $ | 3,380 $ – 7,800 $ | 5,460 $ – 12,480 $ | |
| $10 – $22 /pi² | 13 $ – 30 $ | 2,600 $ – 5,720 $ | 3,380 $ – 7,800 $ | 5,980 $ – 13,520 $ | |
| $10 – $24 /pi² | 13 $ – 30 $ | 2,600 $ – 6,240 $ | 3,380 $ – 7,800 $ | 5,980 $ – 14,040 $ | |
| $10 – $22 /pi² | 13 $ – 30 $ | 2,600 $ – 5,720 $ | 3,380 $ – 7,800 $ | 5,980 $ – 13,520 $ | |
| $14 – $28 /pi² | 13 $ – 30 $ | 3,640 $ – 7,280 $ | 3,380 $ – 7,800 $ | 7,020 $ – 15,080 $ | |
| $12 – $25 /pi² | 13 $ – 30 $ | 3,120 $ – 6,500 $ | 3,380 $ – 7,800 $ | 6,500 $ – 14,300 $ | |
| $8 – $16 /pi² | 13 $ – 30 $ | 2,080 $ – 4,160 $ | 3,380 $ – 7,800 $ | 5,460 $ – 11,960 $ | |
| $15 – $30 /pi² | 13 $ – 30 $ | 3,900 $ – 7,800 $ | 3,380 $ – 7,800 $ | 7,280 $ – 15,600 $ |
Construire une terrasse au/en Nouvelle-Écosse
Saison de construction
May – October. Planifiez tôt — les meilleurs entrepreneurs sont réservés rapidement au printemps.
Taille moyenne de terrasse
260 pi² est typique au/en Nouvelle-Écosse. Cela donne un espace de vie extérieur confortable pour recevoir.
Notes importantes
Coastal salt air affects material choice. HST 15%. Moisture-resistant materials recommended.
Meilleurs matériaux pour Nouvelle-Écosse
Le composite et le PVC résistent le mieux aux cycles gel-dégel du/de la Nouvelle-Écosse. Le cèdre est excellent pour ceux qui veulent du bois naturel.

Vous voulez une soumission précise?
Soyez jumelé avec 3 entrepreneurs vérifiés au/en Nouvelle-Écosse. Gratuit, sans engagement.
