Points Clés :
- Les tuiles fonctionnent sur surfaces planes, sèches, drainées — patios en béton, balcons, toitures
- Elles échouent sur le gazon, le gravier, les pentes ou partout où l'eau stagne — en 1 à 2 saisons
- Coût : 8 $ à 25 $ le pi² pour les tuiles vs 25 $ à 60 $ le pi² pour une terrasse construite
- Pour les espaces surélevés ou grands, une terrasse construite est la seule option durable
- Nous ne posons pas de tuiles — nous construisons des terrasses
Quand les tuiles sont le bon choix
- Recouvrir un patio en béton plat et drainé
- Balcon de condo ou d'appartement — petit, plat, location-friendly
- Plancher de toiture-terrasse sur membrane étanche
Quand les tuiles vont échouer
| Situation | Pourquoi |
|---|---|
| Sur gazon / terre / gravier | Pas de drainage, le sol bouge, les tuiles se séparent |
| Sol inégal ou en pente | Les tuiles ne s'emboîtent que sur surfaces planes |
| Accumulation de neige | Le gel-dégel soulève les tuiles |
| Plus de 6 po du sol | Pas structurel — il faut solives, poteaux, semelles |
| Plus de ~150 pi² | Les écarts s'accumulent |
Coût réel sur la durée (300 pi²)
| Approche | Matériau | Main-d'œuvre | Durée | Coût/an |
|---|---|---|---|---|
| Tuiles composites (béton) | 2 400 $-7 500 $ | 0 $ | 5-8 ans | 400-900 $ |
| Tuiles (gazon/inégal) | 2 400 $-7 500 $ | 0 $ | 1-3 ans | 1 000-3 000 $ |
| Terrasse composite construite | 4 500 $-9 000 $ | 4 500 $-10 500 $ | 25-30 ans | 300-650 $ |
| Terrasse cèdre construite | 3 000 $-6 000 $ | 4 500 $-10 500 $ | 15-20 ans | 375-825 $ |
Une terrasse construite coûte plus cher au départ mais dure 3 à 5 fois plus longtemps.
Voir aussi : options de terrasse composite • comparer tous les matériaux
Demandez un devis gratuit si vous voulez une vraie terrasse construite.
Voir aussi : options composites • comparaison des matériaux
